0.011mm -0.025mm UEW Ultra-rupa Kawat Tambaga Enameled
Pilihan kawat tambaga salaku bahan baku sarta prosés gambar maénkeun peran konci dina gambar kawat rupa.Kalayan kawat tambaga 0.80mm ditarik ka 0.011mm, éta kedah ngaliwat sababaraha prosedur sapertos draw tengah sareng annealing, draw leutik sareng anealing, draw halus sareng gambar mikro kalayan annealing, Pikeun mastikeun kelembutan kawat, kawat tambaga peryogi. kudu annealed unggal waktu nalika bagian cross na dikomprés ku 90%.Kawat tambaga saatos ngagambar kedah tetep terang, oksidasi, perubahan warna sareng noda enamel kedah dihindari.Sagedengeun ti eta, kawat tambaga perlu winded tertib tur pageuh dina spool nyokot-up.Kami ngadamel terobosan dina ngagambar kawat enamel halus 0.011mm, sareng ayeuna urang mutuskeun netepkeun tujuan urang pikeun 0.010mm.
Ngeunaan lukisan.Mimitina digambar kawat tambaga ipis cleaned tina sababaraha pangotor dina kawat tambaga ngaliwatan ngarasa pikeun mastikeun kualitas kawat enamel salila lukisan.Kawat enamel anu dibersihkeun disimpen dina tank enamel.Kawat ngaliwatan mesin cet rolling nu ngajaga eta dibereskeun dina mesin.Salaku mesin rolling rotates jeung kawat tambaga enamled, kawat moal waggle luhur jeung ka handap sahingga cet téh rata jeung lukisan teu cukup moal lumangsung.Ku kituna kualitas alus lukisan dijamin.
-Solderable
-bahan baku lemes keur-speed tinggi pungkal
-Alus sipat insulating sarta ketebalan konsisten tina enamel
- Rupa-rupa warna pikeun dipilih: warna alami, beureum, pink, héjo, biru, hideung, jsb.
NominalDiaméterna | Kawat Tambaga Enamel (diaméter sakabéh) | Résistansi dina 20 °C
| ||||||
Kelas 1 | Kelas 2 | Kelas 3 | ||||||
[mm] | min [mm] | max [mm] | min [mm] | max [mm] | min [mm] | max [mm] | min [Ohm/m] | max [Ohm/m] |
0.010 | 0.012 | 0.013 | 0.014 | 0,016 | 0,017 | 0.019 | 195.88 | 239.41 |
0.012 | 0.014 | 0,016 | 0,017 | 0.018 | 0.019 | 0,021 | 136.03 | 166.26 |
0.014 | 0,016 | 0.018 | 0.019 | 0.020 | 0,021 | 0,023 | 99.94 | 122.15 |
0,016 | 0.018 | 0.020 | 0,021 | 0,022 | 0,023 | 0,025 | 76.52 | 93.52 |
0.018 | 0.020 | 0,022 | 0,023 | 0,024 | 0,025 | 0,026 | 60.46 | 73.89 |
0.019 | 0,021 | 0,023 | 0,024 | 0,026 | 0,027 | 0,028 | 54.26 | 66.32 |
0.020 | 0,022 | 0,024 | 0,025 | 0,027 | 0,028 | 0.030 | 48.97 | 59.85 |
0,021 | 0,023 | 0,026 | 0,027 | 0,028 | 0,029 | 0.031 | 44.42 | 54.29 |
0,022 | 0,024 | 0,027 | 0,028 | 0.030 | 0.031 | 0.033 | 40.47 | 49.47 |
0,023 | 0,025 | 0,028 | 0,029 | 0.031 | 0.032 | 0.034 | 37.03 | 45.26 |
0,024 | 0,026 | 0,029 | 0.030 | 0.032 | 0.033 | 0.035 | 34.01 | 45.56 |
0,025 | 0,028 | 0.031 | 0.032 | 0.034 | 0.035 | 0.037 | 31.34 | 38.31 |
NominalDiaméterna
| Elongation acc pikeun IEC | Ngarecah tegangan acc pikeun IEC | Tegangan ngagulung | ||
Kelas 1 | Kelas 2 | Kelas 3 | |||
min [%] | max [cN] | ||||
0.010 | 3 | 70 | 125 | 170 | 1.4 |
0.012 | 3 | 80 | 150 | 190 | 2.0 |
0.014 | 4 | 90 | 175 | 230 | 2.5 |
0,016 | 5 | 100 | 200 | 290 | 3.2 |
0.018 | 5 | 110 | 225 | 350 | 3.9 |
0.019 | 6 | 115 | 240 | 380 | 4.3 |
0.020 | 6 | 120 | 250 | 410 | 4.4 |
0,021 | 6 | 125 | 265 | 440 | 5.1 |
0,022 | 6 | 130 | 275 | 470 | 5.5 |
0,023 | 7 | 145 | 290 | 470 | 6.0 |
0,024 | 7 | 145 | 290 | 470 | 6.5 |
0,025 | 7 | 150 | 300 | 470 | 7.0 |
Transformer
Motor
Ignition coil
Sora Coil
Listrik
Relay
Berorientasi Pelanggan, Inovasi langkung seueur Nilai
RUIYUAN mangrupikeun panyadia solusi, anu meryogikeun kami langkung profésional dina kawat, bahan insulasi sareng aplikasi anjeun.
Ruiyuan ngagaduhan warisan inovasi, sareng kamajuan dina kawat tambaga enamel, perusahaan kami parantos ningkat ngaliwatan komitmen anu teu kaampeuh kana integritas, jasa sareng responsif ka konsumén urang.
Kami ngarepkeun terus tumbuh dina dasar kualitas, inovasi sareng jasa.
7-10 poé Rata-rata waktos pangiriman.
90% konsumén Éropa sarta Amérika Kalér.Sapertos PTR, ELSIT, STS jsb.
95% Laju meuli deui
99,3% Laju kapuasan.Kelas A supplier diverifikasi ku customer Jerman.