Kawat Tambaga Enamel Ultra-halus 0,011mm -0,025mm 2UEW155
Pamilihan kawat tambaga salaku bahan baku sareng prosés ngagambar maénkeun peran konci dina ngagambar kawat lemes. Kalayan kawat tambaga 0,80mm anu ditarik dugi ka 0,011mm, éta kedah ngalangkungan sababaraha prosedur sapertos ngagambar tengah sareng annealing, ngagambar alit sareng annealing, ngagambar lemes sareng ngagambar mikro kalayan annealing. Pikeun mastikeun lemesna kawat, kawat tambaga kedah dianneal unggal waktos nalika penampangna dikomprés ku 90%. Kawat tambaga saatos ngagambar kedah tetep caang, oksidasi, perubahan warna sareng noda enamel kedah dihindari. Salian ti éta, kawat tambaga kedah digulung sacara teratur sareng pageuh dina spool take-up. Kami ngadamel kamajuan dina ngagambar kawat enamel lemes 0,011mm, sareng ayeuna kami netepkeun tujuan kami pikeun 0,010mm.
Ngeunaan ngalukis. Mimitina kawat tambaga ipis anu ditarik dibersihkeun tina sababaraha kokotor dina kawat tambaga ngalangkungan lawon felt pikeun mastikeun kualitas kawat enamel nalika ngalukis. Kawat enamel anu parantos dibersihkeun diasupkeun kana tangki enamel. Kawat ngaliwat mesin gulung cet anu ngajaga éta tetep dina mesin. Nalika mesin gulung muter sareng kawat tambaga enamel, kawat moal oyag ka luhur sareng ka handap supados cetna rata sareng moal aya pengecatan anu teu cekap. Ku kituna kualitas pengecatan anu saé dijamin.
-Tiasa disolder
-Bahan baku lemes pikeun gulungan kecepatan tinggi
-Sipat insulasi anu saé sareng ketebalan enamel anu konsisten
-Rupa-rupa warna anu tiasa dipilih: warna alami, beureum, pink, héjo, biru, hideung, jsb.
| Diaméter Nominal | Kawat Tambaga Enamel (diaméter sakabéhna) | Résistansi dina 20 °C
| ||||||
| Kelas 1 | Kelas 2 | Kelas 3 | ||||||
| [mm] | menit [mm] | maksimal [mm] | menit [mm] | maksimal [mm] | menit [mm] | maksimal [mm] | menit [Ohm/m] | maksimal [Ohm/m] |
| 0.010 | 0.012 | 0.013 | 0.014 | 0.016 | 0.017 | 0.019 | 195.88 | 239.41 |
| 0.012 | 0.014 | 0.016 | 0.017 | 0.018 | 0.019 | 0.021 | 136.03 | 166.26 |
| 0.014 | 0.016 | 0.018 | 0.019 | 0.020 | 0.021 | 0.023 | 99.94 | 122.15 |
| 0.016 | 0.018 | 0.020 | 0.021 | 0.022 | 0.023 | 0.025 | 76.52 | 93.52 |
| 0.018 | 0.020 | 0.022 | 0.023 | 0.024 | 0.025 | 0.026 | 60.46 | 73.89 |
| 0.019 | 0.021 | 0.023 | 0.024 | 0.026 | 0.027 | 0.028 | 54.26 | 66.32 |
| 0.020 | 0.022 | 0.024 | 0.025 | 0.027 | 0.028 | 0.030 | 48.97 | 59.85 |
| 0.021 | 0.023 | 0.026 | 0.027 | 0.028 | 0.029 | 0.031 | 44.42 | 54.29 |
| 0.022 | 0.024 | 0.027 | 0.028 | 0.030 | 0.031 | 0.033 | 40.47 | 49.47 |
| 0.023 | 0.025 | 0.028 | 0.029 | 0.031 | 0.032 | 0.034 | 37.03 | 45.26 |
| 0.024 | 0.026 | 0.029 | 0.030 | 0.032 | 0.033 | 0.035 | 34.01 | 45.56 |
| 0.025 | 0.028 | 0.031 | 0.032 | 0.034 | 0.035 | 0.037 | 31.34 | 38.31 |
| Diaméter Nominal
| Pemanjangan akuntabilitas ka IEC | Tegangan Karusakan akuntabilitas ka IEC | Tegangan Gulungan | ||
| Kelas 1 | Kelas 2 | Kelas 3 | |||
| menit [%] | maksimal [cN] | ||||
| 0.010 | 3 | 70 | 125 | 170 | 1.4 |
| 0.012 | 3 | 80 | 150 | 190 | 2.0 |
| 0.014 | 4 | 90 | 175 | 230 | 2.5 |
| 0.016 | 5 | 100 | 200 | 290 | 3.2 |
| 0.018 | 5 | 110 | 225 | 350 | 3.9 |
| 0.019 | 6 | 115 | 240 | 380 | 4.3 |
| 0.020 | 6 | 120 | 250 | 410 | 4.4 |
| 0.021 | 6 | 125 | 265 | 440 | 5.1 |
| 0.022 | 6 | 130 | 275 | 470 | 5.5 |
| 0.023 | 7 | 145 | 290 | 470 | 6.0 |
| 0.024 | 7 | 145 | 290 | 470 | 6.5 |
| 0.025 | 7 | 150 | 300 | 470 | 7.0 |
Transformator

Motor

Koil pengapian

Koil Sora

Listrik

Relay


Berorientasi ka Konsumén, Inovasi mawa langkung seueur Nilai
RUIYUAN nyaéta panyadia solusi, anu meryogikeun urang janten langkung profésional dina kawat, bahan insulasi sareng aplikasi anjeun.
Ruiyuan miboga warisan inovasi, sajaba ti kamajuan dina kawat tambaga enamel, perusahaan kami parantos mekar ngaliwatan komitmen anu teu kendat kana integritas, layanan, sareng responsif ka para nasabah.
Simkuring miharep tiasa teras mekar dumasar kana kualitas, inovasi, sareng palayanan.




7-10 dinten Waktos pangiriman rata-rata.
90% konsumén Éropa sareng Amérika Kalér. Sapertos PTR, ELSIT, STS jsb.
Tingkat pameseran deui 95%
Tingkat kapuasan 99,3%. Supplier Kelas A diverifikasi ku konsumén Jerman.











